| Ločljivost: | Full HD 1920 x 1080 |
| Diagonala zaslona: | 60,96 cm (59,94 cm vidni del zaslona) / 24″ (23,6” vidni del zaslona) |
| Kontrast: | 1000:1; dinamični: 50.000.000:1 |
| Svetilnost: | 250 cd/m2 |
| Vidni kot: | horizontalno: 178°, vertikalno: 178° |
| Priklop kartice/adapterja: | 1x VGA, 1x HDMI, 1x 3,5 mm Audio Out |
| Energijski razred: | F |
| Barva: | črna |
| Dimenzije: | brez stojala: 548 x 322 x 38 mm; s stojalom: 548 x 404 x 218 mm (Š x V x G) |
Dobava 3 dni.
Monitor VIEWSONIC VA2418-sh 60,96cm (24″)
164.00 € z DDV!
Na zalogi – Dobava 5–7 dni (odvisno od razpoložljivosti)
Opis
Monitor VIEWSONIC VA2418-sh 60,96cm (24″)
| Proizvajalčeva koda | VA2418-SH |
|---|---|
| EAN koda | 766907007152 |
| Proizvajalec: | VIEWSONIC |
| Ločljivost: | Full HD 1920 x 1080 |
| Diagonala zaslona: | 60,96 cm (59,94 cm vidni del zaslona) / 24″ (23,6” vidni del zaslona) |
| Tip matrike: | IPS |
| Velikost točke: | 0,275 mm |
| Kontrast: | 1000:1; dinamični: 50.000.000:1 |
| Svetilnost: | 250 cd/m2 |
| Vidni kot: | horizontalno: 178°, vertikalno: 178° |
| Odzivni čas: | 5 ms |
| Priklop kartice/adapterja: | 1x VGA, 1x HDMI, 1x 3,5 mm Audio Out |
| Vgrajeni zvočniki: | brez |
| Prilagodljivost | nagib (naprej / nazaj): -5° do 22° |
| Poraba energije: | Eco način (s prihrankom): 19 W, Eco način (optimiziran): 22 W; tipična: 26 W, največja: 27 W |
| Energijski razred: | F |
| Napajalnik: | integrirani |
| Dodatno: | nebleščeč zaslon, Hard Coating (3H) barve: 16,7 M Color Space Support: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Color Gamut: NTSC: 72% sRGB: 104%Kensington reža VESA 100 x 100 mm |
| Barva: | črna |
| Masa: | brez stojala : 3,1 kg; s stojalom: 3,6 kg |
| Dimenzije: | brez stojala: 548 x 322 x 38 mm; s stojalom: 548 x 404 x 218 mm (Š x V x G) |
| Vsebina paketa: | 1x napajalni kabel 1x VGA kabel |
| Garancija | 36 mesecev |
Mnenja (0)







Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.